40,5кВ чаура за кабловске улазе у порцелану
40,5кВ вучни-проводник оловног трансформатора карактерише робусно кућиште од порцелана дизајнирано за поуздано повезивање каблова-у енергетским трансформаторима. Конструисана за апликације средњег{4}}напона, ова чаура обезбеђује изузетну електричну изолацију и механичку стабилност у захтевним условима рада. Спољашњост од порцелана пружа врхунску површинску заштиту од напрезања околине, загађења и излагања УВ зрачењу, док оптимизована унутрашња конструкција гарантује ниске диелектричне губитке и минимално делимично пражњење. Идеалан за мрежну инфраструктуру и индустријске подстанице, усаглашен је са стандардима ИЕЦ 60137 и пружа дугорочне-перформансе на различитим надморским висинама и климатским условима. Доступан у више пузних стаза и конфигурација терминала како би се задовољили специфични захтеви купаца.
| Модел | ЦБРГ-40.5/630 | ЦБРГ-40.5/1250 | ЦБРГЛ-40.5/630 | ЦБРГЛ-40.5/1250 |
| Називни напон Ур (кВ) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Називна струја Ир (А) | 630 | 1250 | 630 | 1250 |
| Пузна стаза (мм) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Надморска висина (м) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Фактор диелектричних губитака (танδ) | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% |
| Спољашњи изолациони материјал | Порцелан | Порцелан | Порцелан | Порцелан |
| Делимично пражњење на 1,5 Ум / √3 кВ (пЦ) |
Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 |
| Боја | Браон | Браон | Браон | Браон |
| Издржљиви напон фреквенције снаге (кВ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Издржљиви напон импулса грома (кВ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Терминални материјал | Бакар калај | Бакар калај | Бакар калај | Бакар калај |
| Усклађеност са стандардима | ИЕЦ 60137 | ИЕЦ 60137 | ИЕЦ 60137 | ИЕЦ 60137 |
| Укупна дужина (мм) | 1160±20 | 1180±20 | 1530±20 | 1550±20 |
Popularne oznake: 40,5кв порцелански чахура за кабловске улазе, Кина 40,5кв порцеланске чауре за кабловске улазе, произвођачи, добављачи, фабрика



