Преглед производа
ФБРГ серија капацитивних композитних проводника-типа капацитивног трансформатора посебно је дизајнирана за високонапонске завршетке{1}}трансформатора типа сувих ливених од епоксидне смоле-. Ове чахуре имају капацитивну структуру и користе композитну изолацију од силиконске гуме високих{4}} Са интерним путем-везом, погодни су за унутрашње дистрибутивне системе са напоном до 24кВ. Серија нуди одличне перформансе електричне изолације, супериорну хидрофобност и отпорност на прескок загађења. Једноставни за инсталацију, безбедни и поуздани, они се широко користе у апликацијама за дистрибуцију електричне енергије са високим захтевима за простором, тежином и безбедношћу, као што су центри података, комерцијални комплекси, индустријска постројења и нове енергетске електране.
| Табела сажетка техничких параметара | |||||||
| Параметар Ставка | ФБРГ-24/630 | ФБРГ-24/1250 | ФБРГ-24/1600 | ФБРГ-24/2500 | ФБРГ-24/3150 | ФБРГ-24/4000 | ФБРГ-24/5000 |
| Тип | ФБРГ-24/630 | ФБРГ-24/1250 | ФБРГ-24/1600 | ФБРГ-24/2500 | ФБРГ-24/3150 | ФБРГ-24/4000 | ФБРГ-24/5000 |
| Називни напон (Ур) | 24 кВ | 24 кВ | 24 кВ | 24 кВ | 24 кВ | 24 кВ | 24 кВ |
| Називна струја (Ир) | 630A | 1250 A | 1600 A | 2500 A | 3150 A | 4000 A | 5000 A |
| Цреепаге Дистанце | 744 мм | 744 мм | 744 мм | 744 мм | 744 мм | 744 мм | 744 мм |
| Погодна висина | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Фактор диелектричне дисипације (танδ) | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% | Мање или једнако 0,5% |
| Делимично пражњење на 1,5 Ум / √3 кВ (пЦ) |
Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 | Мање или једнако 10 |
| Фреквенција снаге Издржи напон |
61 кВ | 61 кВ | 61 кВ | 61 кВ | 61 кВ | 61 кВ | 61 кВ |
| Импулс муње Издржи напон |
125 кВ | 125 кВ | 125 кВ | 125 кВ | 125 кВ | 125 кВ | 125 кВ |
| Материјал за спољну изолацију | Силиконска гума | Силиконска гума | Силиконска гума | Силиконска гума | Силиконска гума | Силиконска гума | Силиконска гума |
| Боја | Греи | Греи | Греи | Греи | Греи | Греи | Греи |
| Терминални материјал | калај{0}}бакар | калај{0}}бакар | калај{0}}бакар | калај{0}}бакар | калај{0}}бакар | калај{0}}бакар | калај{0}}бакар |
| Применљив стандард | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 | ГБ/Т 4109; ИЕЦ 60137 |
| Висина монтаже (центар-до-центар) |
950±20мм | 965±20мм | 965±20мм | 995±20мм | 1055±20мм | 1040±20 мм | 1130±20 мм |
Popularne oznake: 24кв композитна чаура са шипком, Кина 24кв композитна чаура са шипком, произвођачи, добављачи, фабрика



